説明
SG―類球形α‐アルミナ
用途: この製品は、有機シリコンやエポキシ高分子材料の充填材として利用され、熱伝導性シリコーン、放熱グリース、熱伝導ゲル、ポッティング材など、さまざまな絶縁・熱伝導材料に適用されます。
特徴:
- 高温焼結によって作られた単結晶粒で構成されており、粒子は球形に近い構造で、高い充填密度が実現できます。
- 純度が高く、電気を通しにくい上に、化学的に安定しており絶縁性にも優れています。
- 表面積が小さく、分散しやすく、流動性が良好で、充填効率が高いです
検査項目 Test items | 单位 Unit | TM-SG-005 | TM-SG-01 | TM-SG-015 | TM-SG-02 | TM-SG-05 | TM-SG-10 | TM-SG-20 | TM-SG-30 | TM-SG-40 | TM-SG-60 |
Al2O3 | % | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 |
SiO2 | % | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Fe2O3 | % | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
Na2O | % | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
水分 Moisture | % | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
白色度 Whiteness | % | 92~97 | 92~97 | 92~97 | 92~97 | 92~97 | 90~96 | 88~95 | 85~92 | 85~92 | 85~90 |
pH | / | 7~10 | 7~10 | 7~9 | 7~9 | 7~9 | 7~9 | 7~9 | 7~9 | 7~9 | 7~9 |
真密度 True Density | g/cm³ | ≥3.95 | ≥3.95 | ≥3.96 | ≥3.96 | ≥3.96 | ≥3.96 | ≥3.95 | ≥3.95 | ≥3.95 | ≥3.95 |
D50 | μm | 0.6±0.1 | 1.0±0.2 | 1.5±0.2 | 2.0±0.2 | 5.0±0.5 | 10.0±2.0 | 20.0±3.0 | 30.0±3.0 | 40.0±5.0 | 60.0±5.0 |
レビュー
レビューはまだありません。