説明
用途:アルミニウム、銅、ステンレス鋼、石材、光学ガラス、金属塗装などの研磨、バフを応用する。
特点:
1、顆粒形態が良い。
2、粒度分布範囲が狭く、切削動力が高い。
3、明るさが良い。
検査項目 Test items | 单位 Unit | TM-JP-1 | TM-JP-2 | TM-JP-3 | TM-ZP-9 | TM-CP-2 | TM-CP-5 | TM-CP-T |
Al2O3 | % | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
原晶 Primary crystal | μm | ~0.5 | ~0.5 | ~0.5 | 2~3 | 3~5 | 5~6 | 3~5 |
D50 | μm | ≤3.0 | 2.5±0.2 | 2.8±0.2 | 6±0.5 | 60±10 | 15±3 | 70±10 |
+325 | % | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤3.0 | / | / | / | / |
松装密度 Apparent density | g/cm³ | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.5±0.1 | 0.9±0.1 | 0.9±0.2 | / |
吸油率 Oil absorption | % | ≥80 | ≥90 | ≥90 | 55±10 | ≤60 | ≤45 | / |
レビュー
レビューはまだありません。