説明
用途:液晶用ガラス基板、ガラスカバーや太陽光ガラスなど
特点:1、製品の純度が高く、粒度分布が合理的で、反応活性が良い。
2、流動性が良く、混合しやすい、ガラス基板の科学的安定性を高める。
3、光電性能が良く、透光率が高い。
検査項目 Test items | 单位 Unit | TM-CH45 | TM-CHT | TM-CH | TM-AO |
Al2O3 | % | ≥99.7 | ≥99.7 | ≥99.5 | ≥99.5 |
SiO2 | % | / | / | / | ≤0.025 |
Fe2O3 | % | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.020 |
Na2O | % | / | / | / | ≤0.50 |
R2O | % | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.3 | / |
SO3 | % | ≤0.10 | ≤0.03 | ≤0.03 | / |
Li | ppm | / | ≤5 | / | / |
LOI | % | / | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤1.0 |
α-Al2O3 | % | ≥96.5 | / | / | / |
外観 Appearance | μm | 白色粉末,无结块,无异物 | 白色粉末,无结块,无异物 | 白色粉末,无结块,无异物 | 白色粉末,无结块,无异物 |
粒度分布 Par ticle size distribution | μm | 粒度範囲はお客の要求で調整する | 粒度範囲はお客の要求で調整する | 粒度範囲はお客の要求で調整する | 粒度範囲はお客の要求で調整する |
応用分野 Industry application | 液晶ガラス用アルミナ | 液晶ガラス用アルミナ | ガラスカバー用アルミナ | 光電ガラス用アルミナ |
レビュー
レビューはまだありません。