説明
QW―球形α‐アルミナ
用途:高熱伝導性ゲル、高熱伝導性ガスケット、電子部品のパッケージなど
特点:1、結晶形態が良く、球相当径。
2、粒度分布が合理的で、充填性能が良い。
3、かさ密度が高く、熱伝導率が高い。
検査項目 Test items | 单位 Unit | TM-QW-05 | TM-QW-10 | TM-QW-20 | TM-QW-30 | TM-QW-40 | TM-QW-70 | TM-QW-90 | TM-QW-120 |
Al2O3 | % | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 |
SiO2 | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
Fe2O3 | % | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Na2O | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
LOI | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
微粉D50 | μm | 5±1 | 10±2 | 23±3 | 30±3 | 40±5 | 70±5 | 90±5 | 120±5 |
粒度分布 Par ticle size distribution | 粒度範囲はお客の要求で調整できる | 粒度範囲はお客の要求で調整できる | 粒度範囲はお客の要求で調整できる | 粒度範囲はお客の要求で調整できる | 粒度範囲はお客の要求で調整できる | 粒度範囲はお客の要求で調整できる | 粒度範囲はお客の要求で調整できる | 粒度範囲はお客の要求で調整できる | |
外観 Appearance | 粒度範囲はお客の要求で調整できる | 粒度範囲はお客の要求で調整できる | 粒度範囲はお客の要求で調整できる | 粒度範囲はお客の要求で調整できる | 粒度範囲はお客の要求で調整できる | 粒度範囲はお客の要求で調整できる | 粒度範囲はお客の要求で調整できる | 粒度範囲はお客の要求で調整できる |
レビュー
レビューはまだありません。