窒化ホウ素保護管 – 極限熱化学環境向け高純度・複合セラミックススリーブ
窒化ホウ素保護管は、高純度BNまたは複合BN製で、優れた耐熱衝撃性・電気絶縁性・化学安定性を持ち、熱電対やセンサー、プラズマシステムに最適です。
基本パラメータ
| シリーズ | 主な特徴 | 密度 (g/cm³) |
|---|---|---|
| 高純度BNグレード | ||
| BN-HS | 超高純度BN ≥99.7%、超低酸素 | 1.3–1.4 |
| BN-HQ | 高純度BN ≥99.3%、バランス型 | 1.5–1.6 |
| BN-HC | 高密度BN ≥99.0%、高強度 | 1.9–2.0 |
| BN複合材グレード | ||
| BN-B | BN+Zr+Al 複合、酸化耐性 | 2.25–2.35 |
| BN-C | BN+SiC 複合、耐浸食・高導熱 | 2.40–2.50 |
| BN-D | BN+Zr 複合、高強度 | 2.80–2.90 |
| BN-E | BN+AlN 複合、耐酸化・高熱伝導 | 2.80–2.95 |
製品概要
高純度または複合BN材料から加工された窒化ホウ素保護管は、優れた耐熱衝撃性、電気絶縁性、および化学的安定性を備えています。
熱電対、センサー、プラズマシステムに最適であり、内径・長さ・肉厚を用途に応じてカスタマイズ可能です。
主な特長
•高純度BN99 – 優れた化学的不活性と熱安定性
•高電気絶縁性 – 体積抵抗率 >10¹⁴ Ω·cm
•非濡れ性表面 – 金属付着やスラグ堆積を防止
•高いカスタマイズ性 – 複雑な内孔や薄肉構造の加工に対応
技術データ
| 項目 | BN-HS | BN-HQ | BN-HC | BN-B | BN-C | BN-D | BN-E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 窒化ホウ素 | 窒化ホウ素 | 窒化ホウ素 | BN+Zr+Al | BN+SiC | BN+Zr | BN+AlN |
| 純度 (%) | BN > 99.7% | BN > 99.3% | BN > 99% | – | – | – | – |
| 色 | 白色 | 白色 | 白色 | 灰白 | 灰緑 | 灰白 | 灰緑 |
| 密度 (g/cm³) | 1.3–1.4 | 1.5–1.6 | 1.9–2.0 | 2.25–2.35 | 2.40–2.50 | 2.80–2.90 | 2.80–2.95 |
| 含有酸素量 (%) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.35 | – | – | – | – |
| 体積抵抗率 (Ω·cm) | >10¹⁴ | >10¹⁴ | >10¹⁴ | >10¹³ | >10¹² | >10¹² | >10¹³ |
| 使用温度 (℃, 大気) | ≤900 | ≤900 | ≤900 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
| 使用温度 (℃, 不活性雰囲気) | ≤2100 | ≤2100 | ≤2100 | ≤1750 | ≤1750 | ≤1800 | ≤1800 |
| 使用温度 (℃, 真空) | ≤1900 | ≤1900 | ≤1900 | ≤1750 | ≤1750 | ≤1800 | ≤1800 |
| 曲げ強度 (MPa) | 18 | 30 | 40 | 65 | 80 | 90 | 90 |
| 熱膨張係数 (10⁻⁶/℃) | -0.4 | -0.4 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 2.8 |
| 熱伝導率 (W/m·K) | 60 | 50 | 35 | 30 | 40 | 30 | 85 |
本データは代表値であり、保証値ではありません。
注意事項
•ご使用にあたっては、必ずご自身の判断と責任に基づき安全性を確認してください。
•廃棄の際は、関連する法令・規制に従って適切に処理してください。
•新しいデータの入手に伴い、本情報は予告なく変更される場合があります。
典型用途
•高温炉における熱電対保護スリーブ
•航空宇宙および冶金装置でのセンサー管
•プラズマシステムや高電圧装置での保護スリーブ
•極限環境下における流体・ガス経路の絶縁ガイド
•化学プロセスシステムにおける耐食保護管
輸送包装仕様
•内層包装:真空パック包装
•外層包装:段ボール箱
お問い合わせ
ご質問・お見積り依頼は以下までお気軽にご連絡ください:
メール: sawada@onecera-m.co.jp
携帯: 090-9970-0967


