説明
特点:
1、純度が高くて、粒度分布が狭くて、結晶の形態が良くて、硬度が低いです。ロールコーターの摩耗を低減して、その使用寿命を延長することができます。
2、比表面積が小さくて、セラミックス隔膜の水分を有効的に減らします。
3、工芸性能は安定し、分散性が良い。異なる接着剤の水性スラリーを満足し、安定性も良い。
検査項目 Test items | 单位 Unit | TM-BMS-1 | TM-BMS-2 |
AlOOH | % | ≥99.9 | ≥99.9 |
不純物含量 Fe | ppm | ≤100 | ≤100 |
不純物含量Na | ppm | ≤500 | ≤500 |
不純物含量Ca | ppm | ≤300 | ≤300 |
磁性体 | mg/100g | <1 | <1 |
pH 值 | / | 6.5-9.0 | 6.0-9.0 |
BET | m²/g | 6-14 | 4-8 |
粒度 D10 | μm | ≥0.30 | ≥0.30 |
粒度 D50 | μm | 0.4-0.8 | 0.70-1.0 |
粒度 D90 | μm | ≤1.8 | ≤2.0 |
粒度 D99 | μm | ≤2.8 | ≤3.0 |
外観 Appearance | 白い粉末,粉体は凝塊なし,異物なし | 白い粉末,粉体は凝塊なし,異物なし |
レビュー
レビューはまだありません。