説明
CB―低ナトリウムα‐アルミナ
用途:乾式成形、静水圧プレス成形の真空管ケース専用
特点:1、結晶顆粒は2~3μmで均一、耐摩耗性が良い。
2、電気絶縁性が良い。
3、セラミックス製品は金属化に適す。
CC―α‐アルミナ
用途:押出し成形のセラミックスロール棒、セラミックス抵抗器、耐摩耗セラミックス部品などの製品。
特点:1、結晶顆粒は0.5~1μm、粉砕しやすく、焼結しやすい。
2、微粉の粒度分布範囲が狭い。
3、収縮率が大きく、セラミックスの密度が高い。
検査項目 Test items | 单位 Unit | TM-CB | TM-CB-V | TM-CC-1 | TM-CC-1V | TM-CC-2 | TM-CC-2V |
Al2O3 | % | ≥99.8 | ≥99.5 | ≥99.4 | ≥99.3 | ≥99.7 | ≥99.6 |
SiO2 | % | ≤0.04 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.04 | ≤0.08 |
Fe2O3 | % | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Na2O | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.10 | ≤0.10 |
LOI | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
真密度 True density | g/cm³ | ≥3.95 | ≥3.95 | ≥3.92 | ≥3.92 | ≥3.94 | ≥3.94 |
結晶 Primary crystal | μm | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 0.5-1 | 0.5-1 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
微粉 D50 Micropowder D50 | μm | / | 4.0±0.5 | / | 2.0±0.5 | / | 2.0±0.5 |
応用分野 Industry application | 乾式成形、静水圧プレス成形の真空管ケース | 乾式成形、静水圧プレス成形の真空管ケース | 焼結しやすく、押出し成形のセラミックス製品 | 焼結しやすく、押出し成形のセラミックス製品 | 焼結しやすく、押出し成形のセラミックス製品 | 焼結しやすく、押出し成形のセラミックス製品 |
レビュー
レビューはまだありません。